<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم زیستی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9325</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Short–Term and Long-Term Effects of Sprint, Endurance and Concurrent Exercise Training on Plasmatic Lactate Dehydrogenase, Creatine Kinase, and Malondialdehyde in Rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت سه نوع فعالیت ورزشی سرعتی، استقامتی و ترکیبی بر مقدار لاکتات هیدروژناز، کراتین کیناز و مالون دی آلدئید پلاسما در رت</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23856</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>گائینی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8679-0669</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داریو ش</FirstName>
					<LastName>شیخ الاسلامی وطنی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>اشرفی هلن</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مقرنسی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9351-5948</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The aim of this study was to determine the short-term (1 session) and long-term (36 sessions) effects of various exercise training (endurance, sprint, and combined) on plasmatic indexes of muscle damages (lactate dehydrogenase, creatine kinase, and malondialdehyde). For this purpose, 40 young rats (3 months old) were randomly divided into four groups including control, endurance, sprint, and combined group (each group 10 subjects). Following the first and 36th sessions of exercise training, blood samples were gathered. To measure these variables, kits and auto analyzer apparatus were used. The data were analyzed using two-way repeated ANOVA. The results showed that 24 hours following the first session of exercise training, there was a significant increase in CK and LDH enzymes (but not MDA) in most training groups (compared to the control group). This increase was clearer after 36th session. Totally, the results indicated that both short-term and long-term exercise training resulted in muscle injuries, and the injuries were more intensive in combined group compared with the other groups. Also, given that MDA index did not significantly change among groups in more parts of the evaluation phase, although indexes of muscle injuries significantly changed. We can conclude that lipid peroxidation is not the probable mechanism of initialling muscle injury.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به اینکه عضلات اسکلتی، بافت اصلی درگیر در فعالیت های بدنی اند، بنابراین بررسی تغییرات و آسیب های وارده بر این بافت طی فعالیت های ورزشی گوناگون اهمیت زیادی دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرات کوتاه مدت (یک جلسه) و طولانی مدت (36 جلسه) فعالیت های ورزشی گوناگون (سرعتی، استقامتی و ترکیبی) بر شاخص های پلاسمایی آسیب عضلانی لاکتات هیدروژناز (LDH) ، کراتین کیناز (CK) و مالون دی آلدوئید (MDA) است. به این منظور 40 سر موش جوان سه ماهه به شکل تصادفی در چهار گروه 10 تایی کنترل، ورزش استقامتی، سرعتی و ترکیبی قرار گرفتند. 24 ساعت پس از اولین و سی و ششمین جلسة تمرینی آزمودنی ها، خونگیری به منظور بررسی تاثیرات کوتاه مدت و طولانی مدت اجرای برنامه های گوناگون ورزشی انجام شد. اندازه گیری شاخص ها با استفاده از کیت های مربوط و به کمک دستگاه اتوآنالایزر انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس تکراری (و در صورت لزوم آزمون t مستقل و همبسته)، نشان داد پس از یک جلسه فعالیت، مقادیر CK و LDH  (و نه MDA) در بیشتر گروه های تمرینی (نسبت به گروه کنترل) افزایش معنی داری یافت. این افزایش پس از 36 جلسه تمرین بارزتر شد. در کل نتایج این تحقیق نشان داد انجام فعالیت های کوتاه مدت و طولانی مدت ورزشی (هر دو) موجب بروز آسیب های عضلانی می شود و شدت این آسیب ها در گروه فعالیت ورزشی ترکیبی بیش از دو گروه دیگر تمرینی است. همچنین چون شاخص MDA در بیشتر مراحل ارزیابی، بین گروه ها تفاوت معنی داری نداشت، درحالی که شاخص های  CK و LDH تفاوت معنی داری داشتند، می توان نتیجه گرفت که پراکسیداسیون چربی، مکانیسم احتمالی راه اندازی آسیب نیست.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب عضلانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مالون دی آلدئید.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوع فعالیت ورزشی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsb.ut.ac.ir/article_23856_16a9298bcdf23042692df2d17c7e8a0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم زیستی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9325</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Aerobic Training with Increased Resistance of Chest Wall Movement on Ventilatory Efficiency and Pulmonary Functions of Untrained Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت درحرکت قفسه سینه بر کارایی تهویه  و عملکردهای ریوی دانشجویان غیرفعال</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23857</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خالید</FirstName>
					<LastName>محمدزاده سلامت</LastName>
<Affiliation>مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6327-0516</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رجبی</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشگاه تربیت معلم دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3276-1598</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فردین</FirstName>
					<LastName>کلوندی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>This study aimed to evaluate the effect of aerobic training with increased resistance of chest wall movement on ventilatory efficiency and pulmonary functions in untrained students. 18 untrained healthy male university students volunteered to participate in this study and were divided into two groups. They performed aerobic training with 70% – 80% of HRmax, three days a week for four weeks¬. Experimental or chest wall restriction (CWR) group (height=176.33±4.35 cm, weight=72.64±9.53kg and VO2max=42.29±5.46ml/kg/min) performed aerobic training with an elastic strap on their chest¬ wall but control or non-chest wall restriction (NCWR) group (height=173.88±4.31cm, weight=70.55±11.12kg and VO2max=42.68±2.51 ml/kg/min) performed aerobic training without the elastic strap. The elastic strap resistance decreased 10% of each subject’s forced vital capacity (FVC). Pulmonary functions were measured via an automated respiratory function/metabolic gas exchange system (Model K4B2, Cosmed Co., Italy). To analyze the data, dependent and independent t student test was used. The results of the independent t test showed a significant difference between pretest and posttest of VE/VO2¬, VE/VCO2, VEmax and MVV in CWR and VE/VCO2, VEmax and ¬MVV in NCWR (P&lt;0/05). No significant difference was observed in other variables between the two groups. Dependent t test showed that chest wall restricted with the elastic strap during aerobic training had a statistical effect on VEmax , MVV and VE/VO2, but had no statistical effect on VE/VCO2, FVC, FEV1/FVC¬, VD/VT, VO2/HR and respiratory frequency (rf) in CWR compared to NCWR. Generally, the results of this study showed that elastic strap to enforce pulmonary muscle during aerobic training had greater effect on ventilatory efficiency and some pulmonary functions compared to aerobic training solely.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این تحقیق، تعیین تأثیر 4 هفته تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت در حرکت قفسة سینه بر کارایی تهویه و عملکردهای ریوی دانشجویان غیر فعال بود. به این منظور18 دانشجوی مرد غیرورزشکار، که برای شرکت در تحقیق داوطلب شده بودند، به دو گروه 9 نفری(گروه تجربی با میانگین قد 33/176سانتی متر، وزن64/72 کیلوگرم و  VO2max29/42 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه و کنترل با میانگین قد 88/173سانتی متر، وزن55/70 کیلوگرم و VO2max 68/42 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 4 هفته، 3 جلسه در هفته و به مدت 30 دقیقه با شدت 70 تا 80 درصد HRmax تحت تمرین دویدن هوازی قرار گرفتند. گروه تجربی تمرین هوازی را همراه با بستن باند الاستیکی به دور قفسه سینه و گروه کنترل تمرین هوازی را بدون استفاده از باند انجام دادند. مقاومت باند الاستیکی به حدی بود که تقریباً10 درصد FVC فرد را کاهش می‌داد. به منظور اندازه‌گیری عملکردهای ریوی از دستگاه تحلیلگر گازهای تنفسی و برای تجزیه  و  تحلیل آماری داده‌ها از آزمون t (مستقل و همبسته)در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. مقایسة تغییرات دو گروه(t مستقل) نشان داد که محدود کردن حرکت قفسه سینة با استفاده از باند الاستیکی هنگام تمرین هوازی روی VEmax(008/0P=)، ‌  MVV(04/0P=) و VE/VO2(04/0P=) دانشجویان غیرورزشکار تأثیر بیشتری نسبت به تمرین هوازی به تنهایی داشته است(05/0&gt;P)، اما VE/VCO2،FVC،FEV1/FVC ‌،  VO2/HR‌،  VD/VTو فرکانس تنفس(rf) در هر دو گروه مشابه بود. به طور کلی نتایج این تحقیق آشکار ساخت که استفاده از باند الاستیکی هنگام دوره‌های کوتاه مدت تمرین هوازی در مقایسه با تمرین هوازی به تنهایی بر کارایی تهویه‌ و برخی عملکردهای ریوی دانشجویان غیرورزشکار تأثیر بیشتری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهویه ارادی حداکثر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی تهویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدود کردن حرکت قفسه سینه.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsb.ut.ac.ir/article_23857_728af2fb27f319c4be373ea371e0aba4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم زیستی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9325</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Music Tempo on Heart Rate and Rate of Perceived Exertion of Male Physical Education Students</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سرعت موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23858</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یحیی</FirstName>
					<LastName>آصفی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1421-8038</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>قهرمان تبریزی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The purpose of the present study was to investigate the effect of music tempo on heart rate and rate of perceived exertion of male physical education students. To this purpose, 45 male physical education students (height: 172.27 cm, SD=16.22, body mass index (BMI): 22.27kg/m², SD=3.08, weight: 68/05kg, SD=11.73, age: 21.93 years, SD=1.81) were randomly divided into control, high tempo (bpm=140) and low tempo experimental (bpm=100) groups and evaluated during during pretest and posttest. The subjects were requested to choose one piece of music from some pieces before the test (different pieces of music were exhibited for experimental groups). After 10 minutes of warm-up with and without music, subjects performed Wingate protocol. Heart rate and rate of perceived exertion were measured during 10 minutes of warm-up and Wingate protocol. Data were analyzed with SPSS and one-way ANOVA (P&lt;0.05). The results of warm-up showed no significant differences in heart rate (P=0.001, F=24.00) and rate of perceived exertion (P=0.001, F=10.16) between low tempo music and control group, but these two indexes significantly increased in high tempo music group compared with low tempo music and control group. There were similar results about heart rate (P=0.001, F=12.25) and rate of perceived exertion (P=0.02, F=7.58) during Wingate protocol. It seems that listening to a piece of music before anaerobic performance affects heart rate and rate of perceived exertion.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سرعت موسیقی بر ضربان قلب و سطح درک فشار دانشجویان پسر رشتة تربیت بدنی است. به این منظور 45 دانشجوی مرد رشتة تربیت‌ بدنی با میانگین سنی 81/1±93/21 سال، وزن 73/11±05/68 کیلوگرم، شاخص توده بدن  (BMI)08/3±27/22 و قد 22/16±27/172 سانتی‌متر انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل تجربی با سرعت زیاد (140bpm =) و تجربی با سرعت کم (100bpm=) تقسیم شده و طی 2 مرحله و به صورت پیش و پس آزمون، ارزیابی شدند. قبل از آزمون از آزمودنی‌ها خواسته شد که از بین قطعات موسیقی موجود، یکی را انتخاب کنند (برای گروه‌های تجربی قطعات متفاوتی ارائه شد). آزمودنی‌ها پس از 10 دقیقه گرم کردن (با و بدون موسیقی) به اجرای آزمون وینگیت پرداختند. طی گرم کردن و اجرای آزمون وینگیت، شاخص های ضربان قلب و سطح درک فشار اندازه گیری شد. داده‌های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS (آزمون ANOVA یکطرفه) و سطح معناداری  05/0 P&lt;تجزیه و تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده نشان داد که طی گرم کردن، در مورد ضربان قلب )00/24F =  ،001/0P =  ( و سطح درک فشار ) 16/10F =  ،001/0P =  (  بین گروه موسیقی با سرعت کم و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در گروه موسیقی با سرعت زیاد در مقایسه با گروه کنترل و گروه موسیقی با سرعت پایین‌،‌‌ سطح این دو شاخص به طور معناداری افزایش یافت. در مورد تغییرات مشاهده شده در شاخص‌های ضربان قلب) 25/12F =  ،001/0P =  ( و سطح درک فشار) 58/7F =  ،02/0P = (  طی اجرای آزمون وینگیت نیز نتایج مشابهی به دست آمد. ازاین رو  بر اساس یافته‌های یاد شده به نظر می‌رسد سرعت موسیقی بر ایجاد تغییر در ضربان قلب و سطح درک فشار طی گرم کردن و اجرای آزمون وینگیت تاثیرگذار است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح درک فشار.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضربان قلب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت‌ بدنی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsb.ut.ac.ir/article_23858_3aca5559a842cac6011c4fa97180a5f0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم زیستی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9325</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Aerobic Training on Levels of Vascular and Intracellular Adhesion Molecules in Overweight Middle-aged Women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح مولکول های چسبان بین سلولی و عروقی در زنان میانسال دارای اضافه وزن</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23859</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رحمن</FirstName>
					<LastName>سوری</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1511-0088</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اصغر</FirstName>
					<LastName>رواسی</LastName>
<Affiliation>استاد دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The purpose of this study was to examine the effect of aerobic training on levels of vascular and intracellular adhesion molecules in overweight middle-aged women. 20 sedentary obese women (mean+age: 46.1+6.88 years, BF%: 36.7+ 6.18, weight: 73.56+10 Kg and BMI: 59.5+4.15 kg.m2) were selected and randomly divided into two groups. Training program consisted of 50-60 min. running with an intensity of 7 met, 5 days a week for 8 weeks. Fasting blood samples were analyzed for ICAM-1 and VCAM-1 levels. Blood samples were gathered after 12 hours of fasting and 48 hours after the last training program. Data were analyzed by paired and independent t tests. The results showed no significant differences in variables in the pretest (P&gt;0.05). ICAM-1 and VCAM-1 levels decreased (18% and 8% respectively) in the experimental group (ICAM-1 decreased significantly, but not VCAM-1). Weight, BMI and BF% decreased 4.6%, 6.2%, 10% respectively. There was a significant relationship between the changes of ICAM-1 and BF%. It was concluded that five days of running with a 7-met intensity for 8 weeks results in weight loss as well as a significant decrease in ICAM-1 level in overweight subjects. Finally, regular aerobic activity not only results in weight loss and BF% decrease but also significantly decreases ICAM-1 although VCAM-1 does not change significantly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فعالیت استقامتی بر سطوح مولکول های چسبان بین سلولی و عروقی در زنان میانسال دارای اضافه وزن است. به این منظور 20 زن چاق کم تحرک با میانگین و انحراف استاندارد سن، درصد چربی بدن، وزن و شاخص تودة بدنی (88/6 1/49 سال، 18/6 7/36 درصد، 10/9 56/73 کیلوگرم و 15/4 53/25 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب و به صورت تصادفی به گروه فعالیت  ورزشی و کنترل تقسیم بندی شدند. برنامة تمرینی گروه تجربی شامل دویدن روی تردمیل به مدت 50 تا 60 دقیقه، هفته ای 5 جلسه با شدت برابر 7 مت به مدت 8 هفته اجرا شد و در شیوة زندگی گروه کنترل تغییری ایجاد نشد. مرحلة اول خون گیری پس از 12 ساعت ناشتایی و 48 ساعت پس از خاتمة تمرینات در شرایط تجربی اجرا شد. از آزمون t زوجی برای بررسی اختلاف میانگین تغییرات قبل و بعد بین گروه ها و از آزمونt  مستقل در سطح معنی داری (05/0 P&lt; برای تعیین اختلاف معنی دار تغییرات بین گروه ها استفاده شد. نتایج آزمون t مستقل از متغیرهای پیش آزمون عدم تفاوت معنی دار بین گروه ها را نشان داد. (05/0 P&gt;). سطح سرمی ICAM-1 در گروه تجربی پس از 8 هفته تمرین 18 درصد کاهش یافت (05/0P&lt;). VCAM-1 تا 8 درصد کاهش نشان داد، ولی معنی دار نبود (05/0P&gt;). وزن، شاخص تودة بدنی و درصد چربی بدن آزمودنی ها به ترتیب 6/4، 2/6 و 10 درصد کاهش یافت (01/0 P&lt;). بین تغییرات درصد چربی بدن با تغییرات ICAM-1 (62/0 = R، 01/0=P) رابطة معنی داری مشاهده شد. براساس نتایج پنج روز دویدن با شدت تقریبی 7 مت به مدت 8 هفته با کاهش وزن موجب افت معنی دار سطوح خونی ICAM-1 در افراد دارای اضافه وزن می شود. در نهایت اجرای فعالیت هوازی منظم علاوه بر کاهش وزن و درصد چربی بدن، افت معنی دار ICAM-1 را در پی خواهد داشت، هر چند ممکن است تغییر معنی دار VCAM-1 مشاهده نشود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان میانسال .</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت هوازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مولکول های چسبان سلولی و عروقی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsb.ut.ac.ir/article_23859_c245be57a5ef9f06c4a28e186f03a95f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم زیستی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9325</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Expression of MSTN and MyoD in Response to Resistance Exercise in Fast and Slow Twitch Skeletal Muscles of Trained and Untrained Male Wistar Rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بیان MSTN  و  MyoD در پاسخ به تمرین مقاومتی در عضلات تند و کند انقباض موش ورزیده و غیر ورزیده نر ویستار</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23860</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قراخانلو</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The aim of this study was to investigate the effects of an acute bout of exhaustive resistance exercise on the expression of myogenesis modulators (Myostatin (MSTN) and MyoD) in male trained and untrained wistar rats’ fast and slow muscles. Thirty rats were assigned to three groups: control (n=6), untrained (n=12) and trained (n=12). Resistance exercise (weight lifting up a vertical ladder) was administered to the trained group while other groups received to exercise. 48 hours after the last training session, trained and untrained groups performed an acute bout of exhaustive resistance exercise and were sacrificed three (n=6) and six hours (n=6) following the session. MSTN and MyoD expressions were measured in SOL and FHL muscles by Real time – PCR technique and data were analyzed via 2-??CT method. The differences between variables were determined by independent t test. The expression level of MyoD in SOL, 3 and 6 hours after the last session of training in trained group decreased 1.54 times and increased 1.07 times. In untrained group, it decreased 2.86 and 4 times respectively. The expression level of MyoD in FHL, 3 and 6 hours after the last session of training in trained group increased 70 and 339 folds. In untrained group, it increased 193 and 206 times respectively. No data were found for MSTN of the trained group in SOL. For untrained group 3 hours after a session of an acute exercise, the expression of MSTN of SOL decreased 854 times while no data were found 6 hours after a session. In addition, 3 and 6 hours after the last session of training, the expression of MSTN decreased 15.87 and 1.39 times respectively in FHL of the trained group. The expression of MSTN of untrained group 3 and 6 hours after exercise increased 59 and 151 times respectively in FHL. The findings revealed different responses of MyoD and MSTN to one bout of exhaustive resistance exercise in fast and slow twitch skeletal muscles of trained and untrained rats.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر یک وهله تمرین مقاومتی وامانده ساز بر مایوستاتین و  MyoD، در عضلات اسکلتی موش های نر نژاد  ویستار بود. 30 موش به سه گروه تقسیم شدند: کنترل ( 6 سر ) ، غیرورزیده ( 12سر) و ورزیده (12 سر). تمرین مقاومتی شامل بالابردن وزنه روی نردبان بود. 48 ساعت پس از اخرین جلسه تمرینی هر دوگروه  غیرورزیده و ورزیده یک جلسه تمرین مقاومتی وامانده ساز را انجام دادند و 3 و 6 ساعت بعد قربانی شدند. بیان مایوستاتین وMyoD در نعلی و خم کنندة دراز شست با تکنیک Real time – PCR   اندازه گیری و داده ها با روش 2-??CT   محاسبه شدند .تفاوت ها با t-test زوجی و مستقل  تعیین شدند. بیان myoD ،3 و 6 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین در نعلی نسبت به گروه کنترل، در گروه  ورزیده  به ترتیب 54/1 برابر کاهش و 07/1 برابر افزایش و در گروه غیرورزیده 86/2  و 4 برابر کاهش یافت. بیان myoD ،3 و6 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین در  خم کنندة دراز شست نسبت به گروه کنترل، درگروه  ورزیده  به ترتیب 70 و 339 برابر و در گروه غیرورزیده 193 و 206 برابر افزایش یافت. در بررسی بیان مایوستاتین 6 و 3 ساعت پس از تمرین درنعلی ، در گروه ورزیده داده ای یافت نشد و در گروه غیرورزیده 3 ساعت پس از یک جلسه تمرین نسبت به گروه کنترل 854 برابرکاهش یافت و6 ساعت پس از یک جلسه تمرین داده ای یافت نشد. بیان  مایوستاتین 3 و 6 ساعت پس از آخرین جلسة تمرین در خم کنندة دراز شست نسبت به گروه کنترل، در گروه ورزیده به ترتیب 87/15 و 39/1 برابر کاهش و در گروه غیرورزیده 59 و 151 برابر افزایش یافت. یافته ها، پاسخ های متفاوت مایوستاتین وMyoD  را به یک جلسه تمرین وامانده ساز مقاومتی در عضلات تند وکند موش های ورزیده و غیرورزیده آشکار می سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین مقاومتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خم کنندة دراز شست.</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مایوستاتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نعلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsb.ut.ac.ir/article_23860_7c32ecee54286a517f2dd1f5c79f0653.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه تهران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه علوم زیستی ورزشی</JournalTitle>
				<Issn>2008-9325</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>8</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Two Menstrual Cycle Phases and Exhaustive Aerobic Exercise on Plasma Homocysteine and Serum hs-CRP in Female Athletes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر دو مرحلة مختلف دورة ماهانه (اواسط فولیکولی و لوتئینی) و فعالیت هوازی وامانده ساز روی هموسیتئین پلاسمایی و hs-CRP سرمی در دختران ورزشکار</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23861</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>امیرساسان</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0329-6973</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هانیه</FirstName>
					<LastName>بیله جانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>ساری صراف</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8452-7966</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>دباغ نیکوخصلت</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
